Дополнительные платные услуги
Цены - Дополнительные платные услуги
Транспортные расходы (по городу Тверь)
| Код | Наименование услуг | Стоимость работ без НДС, руб. | |
| Транспортные услуги | |||
| 7 | Использование весоповерочного автомобиля с комплектом эталонных гирь (за ч/ч, минимум 4 ч) | 3080 | |
| 13 | Использование весоповерочного автомобиля с комплектом эталонных гирь (за км) | 91 | |
| 545 | Транспортные расходы (по городу) | 464 | |
| 1093 | Транспортные расходы (за 1 км) | 25 | |
| Консультационные услуги | |||
| 1866 | Консультационные услуги по вопросам основной деятельности в области метрологии (начальниками структурных подразделений) | 1344 | |
| Оформление документов | |||
| 1805 | Восстановление и переоформление документов по поверке средств измерений | 535 | |
| 1801 | Оформление дубликата акта об оказании услуг | 94 | |
| 1803 | Оформление дубликата счета | 94 | |
| 1802 | Оформление дубликата счета-фактуры | 94 | |
| 1804 | Оформление копий учредительных документов, аттестата аккредитации и пр. | 289 | |
| 1800 | Выдача печатной формы протокола поверки средств измерений | 560 | |
| 1806 | Прейскурант тарифов на бумажном носителе | 535 | |
| Дополнительные работы сектора поверки и калибровки механических и геометрических СИ | |||
| М | 804 | Весы крановые юстировка (калибровка), до 10 т | 10901 |
| М | 805 | Весы крановые юстировка (калибровка), до 20 т | 19339 |
| М | 803 | Весы крановые юстировка (калибровка), до 5 т | 8086 |
| М | 806 | Весы крановые юстировка (калибровка), до 50 т | 28129 |
| М | 155 | Грузы грузопоршневого манометра (за 1 груз) | 245 |
| М | 241 | Диафрагмы безкамерные до 150 мм | 1399 |
| М | 242 | Диафрагмы безкамерные от 150 мм до 300 мм | 1555 |
| М | 243 | Диафрагмы безкамерные от 300 мм до 600 мм | 1623 |
| М | 244 | Диафрагмы камерные до 150 мм | 2077 |
| М | 245 | Диафрагмы камерные от 150 мм до 300 мм | 2243 |
| М | 246 | Диафрагмы камерные от 300 мм до 600 мм | 3155 |
| М | 1885 | Дозаторы-пробники Журавлева (аналоги) | 1026 |
| М | 390 | Иглы пенетрационные | 287 |
| М | 647 | Измерение базовой высоты резервуара | 1213 |
| М | 480 | Измерение внутреннего диаметра трубопровода | 8889 |
| М | 1816 | Наборы мерных цилиндров (1 л, 2 л, 5 л, 10 л) МП | 782 |
| М | 554 | Нивелирование днища | 11471 |
| М | 485 | Подгонка гирь по массе (1 шт.) | 976 |
| М | 1822 | Приборы для определения сдвигоустойчивости а/б по Маршаллу | 977 |
| М | 158 | Приспособления микрометрические для поверки индикаторных нутромеров и индикаторов часового типа | 838 |
| М | 1884 | Проведение замеров по чертежам заказчика (за 1 размер) | 568 |
| М | 366 | Специальные грузы | 245 |
| М | 861 | Стойки и штативы МШ, Ш-I, С-I, С-II, ШМ-I, ШМ-II, ШМ-III | 481 |
| М | 239 | Столы промерочные | 2666 |
| М | 864 | Трубопроводы магистральные (за 1 п.м.) | 100 |
| М | 865 | Трубопроводы технологические (за 1 п.м.) | 201 |
| М | 1834 | Фильтрационные приборы ПКФ | 926 |
| М | 1835 | Формы для определения набухания минерального порошка | 438 |
| М | 1833 | Формы для определения плотности минерального порошка | 693 |
| М | 1831 | Формы кубов | 377 |
| М | 1829 | Формы облегченные для изготовления а/б образцов ЛО-257 | 790 |
| М | 1836 | Цилиндры для определения дробимости щебня КП-116 | 499 |
| М | 210 | Шаблоны кожемерные | 1063 |
| Дополнительные работы сектора поверки и калибровки теплотехнических СИ | |||
| Т | 1897 | Корректировка нулевых показаний и чувствительности сигнализатора (за 1 канал) | 1344 |
| Т | 1870 | Определение метрологических характеристик комплекта термопреобразователей сопротивления Pt500 (Kamstrup) из состава тепловычислителя Multikal | 2694 |
| Т | 1867 | Проведение обследования узлов измерения (УИ) газа | 21534 |
| Т | 1569 | Проверка газоанализаторов на срабатывание | 1045 |
| Т | 608 | Проверка расчета сужающего устройства РАСХОДОМЕР-ИСО | 690 |
| Т | 1905 | Проверка УИ на соответствие требованиям ГОСТ Р8.740-2023 | 24748 |
| Т | 833 | Разборка и сборка теплосчетчиков, тепловычислителей и вычислителей количества теплоты | 1122 |
| Т | 474 | Расчет погрешности результатов измерений по ГОСТ Р8.740-2023 | 10759 |
| Т | 607 | Расчет сужающего устройства РАСХОДОМЕР-ИСО | 4727 |
| Т | 809 | Подготовка к поверке счетчика газового турбинного до 400 куб.м/час | 4294 |
| Т | 810 | Подготовка к поверке счетчика газового турбинного свыше 400 куб.м/час | 5020 |
