Приём средств измерений:
(4822) 52-17-19
Секретарь:
(4822) 52-30-87
Многоканальный телефон:
8-800-707-14-43
Цены - Поверка эталонных средств измерений.
код | Наименование средств измерений | Тип средств измерений | Стоимость поверки без НДС,руб., с 01.01.2021 г. | ||
М | 83 | Меры длины концевые 3, 4 разряда от 0,5 до 100 мм | 158 | ||
М | 85 | Меры длины концевые 3, 4 разряда 0,3 - 0,9 мм | 209 | ||
М | 4000 | Меры длины концевые 4 разряда от 100 до 1000 мм | Н8, Н9 | 757 | |
М | 91 | Меры угловые призматические 4 разряда 1, 2, 3, 4 типа (за 1 угол) | МУ, наборы №1, №2, №4 и др. | 132 | |
М | 4001 | Приборы для поверки измерительных головок | ППГ-2А | 4028 | |
М | 4002 | Приборы для поверки индикаторов | ППИ-3, ППИ-4 | 3686 | |
М | 340 | Весы лабораторные 1 и 2 разряда | ВЛО-кг-1, ВЛО-200г-1 и др. | 2445 | |
М | 341 | Весы лабораторные равноплечие 3 и 4 разряда | ВЛР-10кг-3, ВЛР-1 кг-3 | 1435 | |
М | 4003 | Гири 2 разряда (за 1 шт.) | 489 | ||
М | 4004 | Гири 3 разряда (за 1 шт.) | 466 | ||
М | 4005 | Гири 4 разряда до 500г (за 1 шт.) | 93 | ||
М | 4006 | Гири 4 разряда св. 500г до 10 кг (за 1 шт.) | 222 | ||
М | 4007 | Гири с номинальным значением массы 20 кг параллелепипедной формы, 4 разряд | 349 | ||
М | 336 | Динамометры растяжения и сжатия эталонные до 50 kN (по ГОСТ 8.640-14) | ДОР-3-0,05 (растяжение) до 50 кгс, ДОР-3-0,1(растяжение) до 100 кгс, ДОР-3-0,2 (растяжение) до 200 кгс, ДОР-3-0,5( растяжение) до 500 кгс, ДОР-3-1 (растяжение) до 1 тс, ДОР-3-5 (растяжение) до 5 тс, ДОС 3- 0,05 (сжатия) до 50 кгс, ДОС-3-0,1 (сжатия) до 100 кгс, ДОС-3-0,25 (сжатия) до 250 кгс, ДОС-3-1 (сжатия) до 1 тс, ДОС-3-3 (сжатия) до 3 тс, ДОС-3-5 (сжатия) до 5 тс | 4076 | |
М | 370 | Динамометры универсальные эталонные до 50 kN (по ГОСТ 8.640-14) | ДУ-1 до 1 тс, ДУ-5 до 5 тс | 4890 | |
М | 4008 | Динамометры эталонные растяжения (сжатия) свыше 50 до 500 kN | ДОС, ДОР, АЦДС, АЦДР | 4076 | |
М | 4009 | Динамометры эталонные универсальные свыше 50 до 500 kN | ДУ, АЦ ДУ | 4657 | |
М | 522 | Мерники 1 разряда 2, 5, 10 л | 3492 | ||
М | 523 | Мерники 1 разряда 20 л | 4076 | ||
Т | 4010 | Мерники образцовые 2 разряда 100 л | М1КЛ-100, М2Р-100 | 2892 | |
Т | 4011 | Мерники образцовые 2 разряда 50 л | М1КЛ-50, М2Р-50 | 2610 | |
Т | 4012 | Мерники образцовые 2 разряда 500 л | М1КЛ-500, М2Р-500 | 4868 | |
Т | 4013 | Мерники образцовые 2 разряда до 20 л включительно | М2Р-2, М2Р-5, М2Р-10, М1КЛ-5, М1КЛ-10, М1КЛ-20 | 1398 | |
Т | 4015 | Манометры грузопоршневые | МП-0,4 | 3226 | |
Т | 4016 | Манометры грузопоршневые 2, 3 разряда | МП-6, МП-60, МП-60М, МТU-60 | 3600 | |
Т | 4017 | Манометры грузопоршневые 2, 3 разряда | МП-600 | 3600 | |
Т | 4018 | Манометры, вакуумметры КТ 0,15 | МО, ВО | 1725 | |
Т | 4019 | Манометры, вакуумметры КТ 0,25 | МО, ВО | 1202 | |
Т | 4020 | Манометры, вакуумметры образцовые класса 0,4 | МО, ВО | 1049 | |
32. Теплофизические и температурные измерения | |||||
Т | 4022 | Термометры стеклянные ртутные 2 и 3 р-д | 1408 | ||
Т | 4024 | Термостаты жидкостные | 8966 | ||
33. Измерения времени и частоты | |||||
Р | 4027 | Калибратор времени отключения УЗО | ERS-2 | 2972 | |
Р | 4025 | Синтезаторы частоты | Ч6-71 | 5302 | |
Р | 4026 | Установки для поверки механических секундомеров | УПМС-1 | 3223 | |
Р | 4028 | Частотомеры универсальные | GFC-8010H, GFC-8131H. | 4613 | |
Р | 4029 | Частотомеры электронно-счетные | РЧЗ-007-0002, Ч3-34, Ч3-35, Ч3-36, Ч3-38, Ч3-54, Ч3-57, ЧЗ-61/1, Ч3-63, Ч3-63/1, ЧЗ-85/3 с опцией 3. | 3753 | |
Р | 4030 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-64, Ч3-64/1 | 4613 | |
34. Измерения электрических и магнитных величин | |||||
Э | 977 | Ампервольтметры, амперметры постоянного тока свыше 6 пред. КТ 0,1...0,5 эталонные | М502, М1104, М1106, М1107, М1108, М1109, М2007, М2015, М2016, М2017, М2018, М2020, М2044, М2051 | 3097 | |
Э | 973 | Амперметры, вольтметры постоянного и переменного тока до 6 пред. КТ 0,1...0,5 эталонные | Д529, Д533, Д556, Д566, Д50166, Д57, Д5079, Д5080, Д5096, Д5097, Д5098, Д5099, Д50100, Д50101, АМВ, АСТ, Д5014, Д5015, Д-5015/1, Д-5015/2, Д5075, Д5076, Д5077, Д5078, Д5090, Д50147, Д50152, М1105, М252, Э59, Э513, Э514, Э515, Э523, Э535, Э539, Э544 | 2317 | |
Э | 1067 | Ваттметры постоянного и переменного тока КТ 0,1...0,5 эталонные | Д5004, Д5016, Д5020, Д5061, Д5062, Д5063, Д5064, Д5065, Д5066, Д5089, Д5092, Д5093, Д5104, Д539, Д568, Д575, Д581, СР3010 | 2837 | |
Э | 4058 | Ваттметры-счетчики эталонные трехфазные | ЦЭ6802 | 11176 | |
Э | 4056 | Вольтметры универсальные | 4305 | ||
Э | 4057 | Вольтметры универсальные с частотой по переменному напряжению до1 МГц | 3603 | ||
Э | 4031 | Калибраторы - измерители стандартных сигналов | КИСС-02, КИСС-03 | 6339 | |
Э | 4032 | Калибраторы - измерители электрических сигналов | ИКСУ-2000, ИКСУ-260Ех, АКИЦ-2201, Fluke 726, ИКСУ-200Ех | 7620 | |
Э | 1007 | Калибраторы универсальные | Н4-11, МП 3001 | 14948 | |
Э | 1039 | Катушки сопротивления 3 разряда | Р3030, Р3031, Р310, Р321, Р322, Р323, Р331, Р361, Р401, Р4011, Р4013, Р402, Р4021, Р4023, Р4030 М-1, Р4033, Р4013, Р4023 | 1435 | |
Э | 4033 | Компараторы напряжения | Р3003 | 4974 | |
Э | 1081 | Магазины сопротивления многопредельные эталонные | Р4001, Р4002, Р4041, Р4042, Р4043, Р40102, Р40107, Р40105 | 3948 | |
Э | 1080 | Магазины сопротивления однодекадные эталонные | Р400, Р403, Р404, Р405, Р407, Р4007, Р4047, Р4057, Р4078 | 2168 | |
Э | 1075 | Магазины сопротивления эталонные | МСР-60, МСР-63, Р-326, Р327, Р4831, Р4830, Р4834 | 2495 | |
Э | 1099 | Меры сопротивления многозначные | Р3021 | 4145 | |
Э | 4034 | Мосты постоянного тока | Р4053, Р4060 | 2814 | |
Э | 4035 | Мосты постоянного тока цифровые | Щ402М, Щ402-М1 | 2468 | |
Э | 4036 | Мосты цифровые постоянного тока, приборы электроразведки | Р3009, ЭРП-1 | 5281 | |
Э | 4037 | Мультиметры | HP34401A, DDM 4050, KEW 6300 | 6659 | |
Э | 1009 | Омметры цифровые эталонные | Щ300, Щ306-1, Щ306-2 | 2227 | |
Э | 4039 | Потенциометры постоянного тока | ПП-1, ПП-63 | 2387 | |
Э | 1031 | Приборы для поверки вольтметров и калибраторы постоянного тока и напряжения с калибровкой | В1-12, В1-13, П320, П321 | 7898 | |
Э | 4041 | Приборы универсальные измерительные | УПИП-60М | 3319 | |
Э | 4040 | Приборы универсальные измерительные | Р4833 | 3434 | |
Э | 4042 | Счетчики электронные эталонные | ЦЭ6806П, Энергомера СЕ 602, Энергомонитор 3.3 Т-С | 8790 | |
Э | 1197 | Элементы нормальные насыщенные термостатированные | Х482, Х488/1 | 3621 | |
35. Радиоэлектронные измерения | |||||
Р | 4043 | Генераторы сигналов низкочастотные прецизионные | Г3-110, Г3-122 | 4130 | |
Р | 4046 | Измерители нелинейных искажений | С6-5, С6-7, С6-8, С6-11 | 3518 | |
Р | 4047 | Измерители нелинейных искажений | С6-12, СК6-13, СК6-18 | 3590 | |
Р | 4048 | Калибраторы переменного напряжения | В1-29, В1-15 | 5675 | |
Р | 4059 | Микровольтметры цифровые широкополосные | В3-59 | 4152 | |
Р | 4052 | Установки для поверки вольтметров | В1-8 | 4309 | |
Р | 4051 | Установки для поверки вольтметров | В1-16, В1-9 | 5675 | |
Р | 4053 | Установки для поверки каналов измерения частоты пульса измерителей артериального давления | УПКЧП, УПКЧП-1 | 2482 | |
Р | 4054 | Устройства для поверки вторичной измерительной аппаратуры узлов учета нефти и нефтепродуктов | УПВА-Т | 6697 | |
Р | 4055 | Устройства для поверки вторичной измерительной аппаратуры узлов учета нефти и нефтепродуктов | УПВА | 7249 |
Attestats
311252.jpg
311253.jpg
att_ism_11.jpg
http://localhost/tverstandart.com/images/content/attestats/att_ism_11.jpg
Лицензия
lic1.jpg
attoper.jpg
ETL.jpg
elster-sc.jpg
http://tverstandart.ru/images/content/attestats/elster-sc.jpg
elster-sv.jpg
http://tverstandart.ru/images/content/attestats/elster-sv.jpg
9001.jpg